-
por
Ags Sports
MEDALLERO OLIMPIADA NACIONAL 2012 HASTA EL VIERNES 11 DE MAYO 2012
Pos. | Entidad | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nuevo León | 80 | 35 | 41 | 156 |
2 | Jalisco | 65 | 76 | 63 | 204 |
3 | Baja California | 48 | 43 | 43 | 134 |
4 | México | 29 | 31 | 29 | 89 |
5 | Guanajuato | 12 | 13 | 17 | 42 |
6 | Aguascalientes | 11 | 11 | 8 | 30 |
7 | D.F. | 10 | 17 | 21 | 48 |
8 | Coahuila | 10 | 6 | 11 | 27 |
9 | Sonora | 10 | 4 | 7 | 21 |
10 | Tamaulipas | 9 | 10 | 13 | 32 |
Temas relacionados
Basquetbol
Noche de Clásico UAA vs. ITA en la Liga ABE
Basquetbol
Noche de Clásico UAA vs. ITA en la Liga ABE
Anuncio