-
por
Ags Sports
El zacatecano Isaías Haro se convirtió en el ganador de la
categoría libre de 10 kilómetros de la onceava edición de la Carrera Atlética
de la Feria Universitaria, que llevo a cabo la Universidad Autónoma de Aguascalientes
al terminar con un tiempo final de 31.34 minutos el
categoría libre de 10 kilómetros de la onceava edición de la Carrera Atlética
de la Feria Universitaria, que llevo a cabo la Universidad Autónoma de Aguascalientes
al terminar con un tiempo final de 31.34 minutos el
El segundo lugar se lo quedo el local
Fernando Cano Cleto quien logro un tiempo final de 32.11 minutos, el tercero
para José Antonio Arredondo con 32.14.
El cuarto mejor corredor de la categoría libre fue Edgar
Alfredo Delgado con 33.14 minutos, , el quinto para Jairo Delgado Ramírez con
33.31 y en sexto David Saúl González Núñez con 35.09.
Alfredo Delgado con 33.14 minutos, , el quinto para Jairo Delgado Ramírez con
33.31 y en sexto David Saúl González Núñez con 35.09.
En la rama femenil la triunfadora fue Sara Mercedes Prieto Castañeda que
registro un tiempo de 35.53 minutos, superando a Ericka Perales Ruvalcaba con
41.12 y el tercero para Norma Araceli Flores con 41.23, mandando al cuadro a
Montserrat Rendón con 46.34 y en quinto a Denisse López Montoya con 46.50.
Te dejamos los resultados completos de la competencia:
Libre varonil
1º 597 Isaías Haro (31:34)
2º 615 Fernando Cano Cleto (32:11)
3º 643 José Antonio Arredondo (32:39)
4º 639 Edgar Alfredo Delgado (33:14)
5º 654 Jairo Delgado Ramírez (33:31)
6º 650 David Saúl González Nuñez (35:09)
1º 597 Isaías Haro (31:34)
2º 615 Fernando Cano Cleto (32:11)
3º 643 José Antonio Arredondo (32:39)
4º 639 Edgar Alfredo Delgado (33:14)
5º 654 Jairo Delgado Ramírez (33:31)
6º 650 David Saúl González Nuñez (35:09)
Libre Femenil
1º 642 Sara Mercedes Prieto Castañeda (35:53)
2º 652 Erica Perales Ruvalcaba (41:12)
3º 622 Norma Araceli Flores (41:23)
4º 645 Montserrat Rendón (46:34)
5º 562 Denisse Lopez Montoya (46:50)
6º 634 (53:26)
1º 642 Sara Mercedes Prieto Castañeda (35:53)
2º 652 Erica Perales Ruvalcaba (41:12)
3º 622 Norma Araceli Flores (41:23)
4º 645 Montserrat Rendón (46:34)
5º 562 Denisse Lopez Montoya (46:50)
6º 634 (53:26)
Estudiantes Varonil
1º 1382 Alejandro Ramos Michaus (18:15)
2º 1116 Edgar Adrian Ordaz Barba (18:34)
3º 1492 Michel Valdez Dávila (18:34)
4º 1521 Diego Andrés Ramírez de la Rosa (19:31)
5º 1733 Juan Manuel Vega Delgado (19:56)
6º 1310 Juan Francisco Lara Amezcua (20:17)
1º 1382 Alejandro Ramos Michaus (18:15)
2º 1116 Edgar Adrian Ordaz Barba (18:34)
3º 1492 Michel Valdez Dávila (18:34)
4º 1521 Diego Andrés Ramírez de la Rosa (19:31)
5º 1733 Juan Manuel Vega Delgado (19:56)
6º 1310 Juan Francisco Lara Amezcua (20:17)
Estudiantes Femenil
1º 1381 Ana Narváez Ramírez (21:09)
2º 184 Daniela Nájera Hernández (21:15)
3º 1446 Marcela Rodríguez Montoya (24:19)
4º 1159 Alexia Ramírez (26:29)
5º 1451 (27:12)
6º 1472 Norma Vargas Esparza (27:52)
1º 1381 Ana Narváez Ramírez (21:09)
2º 184 Daniela Nájera Hernández (21:15)
3º 1446 Marcela Rodríguez Montoya (24:19)
4º 1159 Alexia Ramírez (26:29)
5º 1451 (27:12)
6º 1472 Norma Vargas Esparza (27:52)
Trabajadores UAA Varonil
1º 892 Daniel López Reyes (20:49)
2º 899 (22:40)
3º 918 Mario González Aguilar (23:59)
4º 888 Luis Rodolfo Gutiérrez (24:29)
5º 921 Jorge Humberto López Reynoso (24:43)
6º 925 Donacio Frutos Romero (25:19)
1º 892 Daniel López Reyes (20:49)
2º 899 (22:40)
3º 918 Mario González Aguilar (23:59)
4º 888 Luis Rodolfo Gutiérrez (24:29)
5º 921 Jorge Humberto López Reynoso (24:43)
6º 925 Donacio Frutos Romero (25:19)
Trabajadores UAA Femenil
1º 908 Lourdes Flores Figueroa (22:23)
2º 915 Graciela Cruz Reyes (26:47)
3º 939 Abril Llamas Martínez (28:13)
4º 919 (30:09)
5º 903 (30:53)
1º 908 Lourdes Flores Figueroa (22:23)
2º 915 Graciela Cruz Reyes (26:47)
3º 939 Abril Llamas Martínez (28:13)
4º 919 (30:09)
5º 903 (30:53)
Máster Varonil
1º 788 Sergio García Bentancourt (32:09)
2º 775 Antonio Martínez Frausto (34:36)
3º 780 José Alfredo Sánchez Varela (35:26)
4º 786 Javier Rivera (32:26)
5º 764 Sebastián Gallegos (39:02)
6º 770 Rogelio López (50:25)
1º 788 Sergio García Bentancourt (32:09)
2º 775 Antonio Martínez Frausto (34:36)
3º 780 José Alfredo Sánchez Varela (35:26)
4º 786 Javier Rivera (32:26)
5º 764 Sebastián Gallegos (39:02)
6º 770 Rogelio López (50:25)
Máster Femenil
1º 761 Rosa María López (41:22)
2º 762 Gabriela Jara (44:46)
3º 771 Margarita Montañez (48:10)
4º 790 Leticia Retiz (48:26)
5º 760 María Isabel López (49:41)
6º 776 María Pía Martínez (50:25)
1º 761 Rosa María López (41:22)
2º 762 Gabriela Jara (44:46)
3º 771 Margarita Montañez (48:10)
4º 790 Leticia Retiz (48:26)
5º 760 María Isabel López (49:41)
6º 776 María Pía Martínez (50:25)
Temas relacionados
Basquetbol
Noche de Clásico UAA vs. ITA en la Liga ABE
Basquetbol
Noche de Clásico UAA vs. ITA en la Liga ABE
Anuncio