Redes Sociales

Medallero hasta el 9 de mayo en la Olimpiada Nacional 2014



Viernes 9 de mayo 2014
Jalisco sigue dominando la Olimpiada Nacional en el cuadro de medallas al llegar a 206 preseas de las cuales 72 de ellas son de oro, 69 de plata y 65 de bronce, seguido por Nuevo León que tiene 144, mientras que el Estado de México ha dado la sorpresa al ubicarse en el tercer lugar con 129 metales hasta el momento.


Aguascalientes esta en el lugar 14 con 17 preseas de las cuales 5 son de primer lugar, 3 de segundo y 9 de tercero, gracias al trabajo de los nadadores, así como de los squahistas que han subido al pódium.


Te dejamos el concentrado general de medallas:


Concentrado General de Medallas

Resultados      
Medallero:
Deporte:
Concentrado General de Medallas
 

Oro

Plata

Bronce
 

Posición

Entidad

Oro

Plata

Bronce

T
1 Jalisco 72 69 65 206
2 Nuevo León 64 37 43 144
3 Estado de México 54 35 39 128
4 Baja California 35 31 31 97
5 Ciudad de México 30 38 34 102
6 Coahuila 13 7 5 25
7 Quintana Roo 12 22 26 60
8 Querétaro 12 10 26 48
9 Veracruz 11 20 17 48
10 Sonora 7 7 17 31
11 Guanajuato 6 14 14 34
12 Campeche 6 5 8 19
13 Morelos 5 6 6 17
14 Aguascalientes 5 3 9 17
14 Tamaulipas 5 3 9 17
16 Chihuahua 4 9 8 21
17 Hidalgo 4 5 5 14
18 Sinaloa 4 1 5 10
19 Zacatecas 4 0 4 8
20 San Luis Potosí 3 22 10 35
21 Yucatán 3 6 7 16
22 Nayarit 3 4 4 11
23 Colima 3 0 0 3
24 Baja California Sur 2 5 10 17
25 Puebla 2 1 5 8
26 Tabasco 2 0 4 6
27 Michoacán 1 7 8 16
28 Oaxaca 1 3 17 21
29 Chiapas 1 2 3 6
30 UNAM 1 1 5 7
31 Durango 1 0 3 4
32 IPN 0 3 3 6
33 Tlaxcala 0 0 1 1
Total 376 376 451 1203

Anuncio

Facebook

Más en Sin categoría