Redes Sociales

Jalisco domina el medallero de Olimpiada, Aguascalientes se ubica en el puesto 17


Jueves 8 de mayo 2014
Jalisco domina el medallero de la Olimpiada Nacional 2014 a dos semanas de haber iniciado la competencia con un total de 182 preseas, de las cuales 58 son de oro, 62 de plata y 63 de bronce, seguido por Nuevo León con 130, 56 de primer lugar, 33 de segundo y 41 de tercero.

Aguascalientes se ubica en el puesto 17 con 14 preseas de las cuales 4 de ellas son de oro, 2 de plata y 8 de bronce.

Te dejamos el medallero hasta el día de hoy:


Concentrado General de Medallas


Resultados      
Medallero:
Deporte:
Concentrado General de Medallas
 

Oro

Plata

Bronce
 

Posición

Entidad

Oro

Plata

Bronce

T
1 Jalisco 57 62 63 182
2 Nuevo León 56 33 41 130
3 Estado de México 52 34 36 122
4 Baja California 34 31 29 94
5 Ciudad de México 27 36 27 90
6 Coahuila 13 5 3 21
7 Quintana Roo 11 18 22 51
8 Querétaro 11 6 22 39
9 Veracruz 8 17 15 40
10 Campeche 6 4 7 17
11 Guanajuato 5 14 12 31
12 Sonora 5 7 10 22
13 Tamaulipas 5 2 7 14
14 Chihuahua 4 9 8 21
15 Morelos 4 6 6 16
16 Hidalgo 4 4 5 13
17 Aguascalientes 4 2 8 14
18 Sinaloa 4 1 4 9
19 Zacatecas 4 0 2 6
20 San Luis Potosí 3 20 7 30
21 Yucatán 3 4 6 13
22 Nayarit 3 4 4 11
23 Colima 3 0 0 3
24 Baja California Sur 2 4 9 15
25 Puebla 2 1 5 8
26 Oaxaca 1 2 12 15
27 Chiapas 1 1 2 4
28 Durango 1 0 2 3
29 Michoacán 0 3 4 7
30 IPN 0 2 3 5
31 UNAM 0 1 5 6
32 Tabasco 0 0 3 3
33 Tlaxcala 0 0 1 1
Total 333 333 390 1056

Anuncio

Facebook

Más en Sin categoría